WBI221QN05-40(Hall Open Loop Current Sensor for Welding Machine) je nova generacija tokovnega senzorja, razvitega po principu Hallovega učinka za merjenje enosmernega, izmeničnega toka, impulza in različnih nepravilnih valovnih tokov v pogojih galvanske izolacije.
| Hallov tokovni senzor odprte zanke za varilni stroj Prednosti: Letna proizvodnja je 600,000 kosov; Električno izoliran med močjo, vhodom in izhodom; Močna sposobnost proti motnjam; 4 serije z več kot 2000 izdelki na izbiro; Lahko se prilagodi. | Hallov tokovni senzor z odprto zanko za aplikacije varilnih strojev:
|
| Prednosti Hallovega tokovnega senzorja | ||
| Tokovni transformator | Hallov tokovni senzor | |
| Funkcionalnost | Na splošno se samo izmenični tok poveča ali zmanjša v skladu z določenim razmerjem. Funkcije so relativno enojne. | DC in AC sta lahko popolnoma združljiva. Lahko meri izmenični in enosmerni tok ter oddaja industrijske standardne signale. |
| Varnost | Če se izmerjeni tok nenadoma poveča, bo inducirani tok pogosto močno narasel, kar bo povzročilo izgorevanje zbranega instrumenta zaradi velikega toka. | Na splošno je odporen na 120 odstotkov FS, tudi če pride do nenadnega velikega toka, ker sta vhod in izhod izolirana drug od drugega, je varnost instrumenta še vedno zagotovljena. |
Slike podjetja

30. obletnica senzorja električne izolacije Weibo
2019 je 70. rojstni dan Ljudske republike Kitajske in je tudi 30. obletnica električnega izolacijskega pretvornika Weibo.
18. oktobra so številni partnerji sodelovali pri praznovanju 30. obletnice Weibo Electrical Isolation Transducer.
G. Ruan Ciyuan, ustanovitelj električnega izolacijskega pretvornika, pregleda zgodovino rojstva in boja Weiboovega električnega izolacijskega pretvornika in se zahvali kolegom in voditeljem, ki so delali skupaj.
Priljubljena oznake: Hallov tokovni senzor odprte zanke za varilni stroj, Kitajska, dobavitelji, tovarna, cena
Električni parameter | |||||||
Nazivni vhodni tok | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 2000 | A |
Merilno območje | 400 | 800 | 1200 | 1600 | 2000 | 4000 | A |
Nazivna izhodna napetost | 4±1 odstotek | V | |||||
Napajalna napetost | ±15 ±5 odstotkov | V | |||||
Odmik napetosti | 20 | mV | |||||
Napetost magnetnega odmika | ±30 | Mv | |||||
Zamik napetosti | Manjše ali enako ±0.5 | mV/ stopinjo | |||||
Napaka linearnosti | Manjše ali enako 1 | odstotek FS | |||||
Odzivni čas | Manjše ali enako 5 | μS | |||||
Izolacijska napetost | 50 Hz, 1 min | 3.0 | KV | ||||
Delovna temperatura | -40- plus 85 | stopnja | |||||
Temperatura skladiščenja | -55-} plus 125 | stopnja | |||||







